欧宝体育网址登陆入口
2022年公开招聘高层次急需紧缺卫生专业技术人员面试成绩公布
浏览人数: 发布日期:【2022-07-09】
欧宝体育网址登陆入口 2022年公开招聘
高层次急需紧缺卫生专业技术人员面试成绩公布
欧宝体育网址登陆入口 2022年公开招聘高层次急需紧缺卫生专业技术人员7月9日面试已结束,现将面试成绩予以公布。
附:
岗位 | 姓名 | 性别 | 面试号 | 面试成绩 |
专技1-1 | 马莉 | 女 | 1 | 83.8 |
专技1-1 | 杨灵 | 女 | 2 | 77.2 |
专技1-1 | 薛彪 | 男 | 3 | 71.4 |
专技1-1 | 王温辉 | 男 | 4 | 81 |
专技1-1 | 赵仙山 | 女 | 5 | 75.6 |
专技1-1 | 万书舟 | 男 | 6 | 88.6 |
专技1-1 | 陶琳 | 女 | 7 | 84 |
专技1-1 | 刘会峰 | 女 | 8 | 89.4 |
专技1-1 | 卫星 | 男 | 9 | 80.2 |
专技1-1 | 白巧红 | 女 | 10 | 86.6 |
专技1-1 | 石婷娟 | 女 | 11 | 85.6 |
专技1-1 | 李云 | 女 | 12 | 86.2 |
专技1-1 | 张丽 | 女 | 13 | 88.6 |
专技1-1 | 张小荣 | 女 | 14 | 缺考 |
专技1-2 | 孔凡坤 | 男 | 15 | 84 |
专技1-3 | 王佳 | 女 | 16 | 77.2 |
专技1-4 | 李学柱 | 男 | 17 | 84.8 |
专技1-5 | 尹晓璐 | 男 | 18 | 80 |
专技2-3 | 陈海亮 | 男 | 19 | 81.2 |
专技2-3 | 李金利 | 女 | 20 | 90.2 |
专技2-3 | 张佳 | 女 | 21 | 85.4 |
专技2-3 | 王燕 | 女 | 22 | 87 |
专技2-3 | 邓蓉 | 女 | 23 | 84 |
专技2-3 | 邵茉莉 | 女 | 24 | 87.2 |
专技2-3 | 吕竹洁 | 女 | 25 | 86.6 |
专技2-3 | 晋明渊 | 男 | 26 | 88.6 |
专技2-6 | 薛静 | 女 | 27 | 86.2 |
专技2-6 | 范运娟 | 女 | 28 | 88.8 |
专技2-6 | 周姣珍 | 女 | 29 | 86 |
专技2-8 | 郭志勇 | 男 | 30 | 86.2 |
专技2-9 | 宁晶璇 | 女 | 31 | 86.4 |
专技2-9 | 廖芬 | 女 | 32 | 82 |
专技2-9 | 赵超 | 男 | 33 | 83.6 |
专技2-9 | 尉轩远 | 男 | 34 | 86 |
专技2-9 | 李梅英 | 女 | 35 | 84.8 |
专技2-9 | 李宛桦 | 女 | 36 | 82.6 |
专技2-9 | 张亚蓉 | 女 | 37 | 85.8 |
专技2-9 | 董菁 | 女 | 38 | 89.58 |
专技2-9 | 闫李娜 | 女 | 39 | 83 |
专技2-9 | 张茜 | 女 | 40 | 86.8 |
专技2-27 | 段晓红 | 女 | 41 | 89.38 |
专技2-27 | 王武 | 男 | 42 | 84.2 |
专技2-27 | 马静 | 女 | 43 | 84.4 |
专技2-27 | 王利换 | 女 | 44 | 88.4 |
专技2-28 | 杨瑞雪 | 女 | 45 | 88.6 |
专技2-28 | 行超然 | 女 | 46 | 86.2 |
专技2-36 | 王楚 | 女 | 47 | 83.8 |
专技2-1 | 解晓媛 | 女 | 48 | 82.8 |
专技2-1 | 王蕾 | 女 | 49 | 83 |
专技2-1 | 董宏凯 | 男 | 50 | 81.6 |
专技2-1 | 杨盼 | 女 | 51 | 76.8 |
专技2-1 | 刘龙 | 男 | 52 | 77.8 |
专技2-1 | 尹慧娟 | 女 | 53 | 80 |
专技2-1 | 高蕾 | 女 | 54 | 82 |
专技2-1 | 张亮 | 男 | 55 | 82.4 |
专技2-1 | 尚志星 | 女 | 56 | 缺考 |
专技2-1 | 沈振荣 | 女 | 57 | 76.8 |
专技2-1 | 刘婷 | 女 | 58 | 79.8 |
专技2-1 | 原文龙 | 男 | 59 | 87.6 |
专技2-1 | 李茂林 | 男 | 60 | 79.6 |
专技2-1 | 刘敏 | 女 | 61 | 82.2 |
专技2-2 | 刘仲韬 | 男 | 62 | 84 |
专技2-2 | 赵婷婷 | 女 | 63 | 84.2 |
专技2-2 | 昌敏 | 女 | 64 | 82.6 |
专技2-4 | 宁少雄 | 男 | 65 | 缺考 |
专技2-4 | 张倩 | 女 | 66 | 81.2 |
专技2-4 | 邓文超 | 女 | 67 | 79.8 |
专技2-5 | 毛保义 | 男 | 68 | 80 |
专技2-5 | 赵珺 | 女 | 69 | 76.4 |
专技2-5 | 卫锐 | 女 | 70 | 80.2 |
专技2-5 | 周亚丽 | 女 | 71 | 82.5 |
专技2-5 | 王锐 | 男 | 72 | 83.2 |
专技2-5 | 王丽娜 | 女 | 73 | 83.2 |
专技2-5 | 刘晓玲 | 女 | 74 | 84 |
专技2-5 | 刘晓波 | 男 | 75 | 83.6 |
专技2-7 | 聂泽强 | 男 | 76 | 77.2 |
专技2-18 | 赵国晓 | 女 | 77 | 缺考 |
专技2-18 | 何米兰 | 女 | 78 | 83.8 |
专技2-18 | 杨小庆 | 女 | 79 | 83.4 |
专技2-18 | 赵泽国 | 男 | 80 | 79.2 |
专技2-18 | 李迎敏 | 女 | 81 | 79 |
专技2-21 | 李颖慧 | 女 | 82 | 82.8 |
专技2-21 | 郭芳 | 女 | 83 | 82 |
专技2-21 | 梁雁 | 女 | 84 | 81.4 |
专技2-21 | 宋军亮 | 男 | 85 | 79.6 |
专技2-22 | 王冬慧 | 男 | 86 | 79 |
专技2-22 | 任伟东 | 男 | 87 | 77.4 |
专技2-22 | 李瑞超 | 女 | 88 | 81.4 |
专技2-22 | 李飞 | 女 | 89 | 80.4 |
专技2-32 | 张瑾 | 女 | 90 | 80.2 |
专技2-34 | 潘飞辰 | 男 | 91 | 81.4 |
专技2-34 | 庞佳磊 | 男 | 92 | 82 |
专技2-34 | 吕璐 | 女 | 93 | 81.4 |
专技2-34 | 程盼贵 | 男 | 94 | 80.6 |
专技2-35 | 丁晓丹 | 女 | 95 | 78.4 |
专技2-35 | 陈宏 | 男 | 96 | 79 |
专技2-35 | 郭孟琦 | 女 | 97 | 78.2 |
专技1-12 | 任新利 | 男 | 98 | 83.8 |
专技1-12 | 何丽丽 | 女 | 99 | 77.8 |
专技1-12 | 柴常运 | 男 | 100 | 83.2 |
专技1-12 | 马国强 | 男 | 101 | 83.6 |
专技1-12 | 常婷 | 女 | 102 | 87 |
专技1-12 | 薛晋峰 | 男 | 103 | 86 |
专技1-12 | 王丽娟 | 女 | 104 | 82.2 |
专技1-12 | 马改娟 | 女 | 105 | 77.8 |
专技1-13 | 郭立华 | 男 | 106 | 84.4 |
专技2-24 | 崔婉婷 | 女 | 107 | 83.6 |
专技2-24 | 赵瑾 | 女 | 108 | 82.6 |
专技2-24 | 崔碧 | 女 | 109 | 81.4 |
专技2-24 | 杨莹 | 女 | 110 | 83.8 |
专技2-24 | 南晓勇 | 男 | 111 | 83.4 |
专技2-24 | 段筱璠 | 女 | 112 | 81.2 |
专技2-25 | 李芬 | 女 | 113 | 81.2 |
专技2-25 | 荆治 | 男 | 114 | 82.2 |
专技2-25 | 薛国艳 | 女 | 115 | 81.2 |
专技2-25 | 韩琼 | 女 | 116 | 83 |
专技2-25 | 鲁冬青 | 女 | 117 | 83.4 |
专技2-26 | 刘静 | 女 | 118 | 80.4 |
专技2-26 | 史云龙 | 男 | 119 | 75.6 |
专技2-26 | 徐涛 | 男 | 120 | 83 |
专技2-26 | 丁翠平 | 女 | 121 | 81.8 |
专技2-26 | 王敏 | 女 | 122 | 81.6 |
专技2-26 | 史静敏 | 女 | 123 | 83.6 |
专技2-29 | 高金龙 | 男 | 124 | 82 |
专技2-29 | 吴立丽 | 女 | 125 | 80.4 |
专技2-29 | 张妙琴 | 女 | 126 | 80.8 |
专技2-37 | 刘明慧 | 女 | 127 | 85 |
专技2-37 | 吴苗 | 女 | 128 | 82.8 |
专技2-38 | 南莹 | 女 | 129 | 82.8 |
专技2-38 | 赵英 | 女 | 130 | 82.2 |
专技2-38 | 焦荣 | 女 | 131 | 83.8 |
专技2-38 | 张浩玲 | 女 | 132 | 82.4 |
专技2-38 | 张艺壤 | 女 | 133 | 81.2 |
专技2-38 | 王玉 | 女 | 134 | 85.4 |
专技2-38 | 荆国晓 | 女 | 135 | 81 |
专技2-38 | 柴丽娜 | 女 | 136 | 88.2 |
专技2-38 | 李潭 | 男 | 137 | 83.6 |
专技2-38 | 武迪 | 女 | 138 | 84.4 |
专技2-40 | 原梅 | 女 | 139 | 78.4 |
专技2-40 | 孙亚婷 | 女 | 140 | 78.2 |
专技2-40 | 李靓 | 女 | 141 | 80 |
专技2-40 | 刘涛 | 男 | 142 | 80.4 |
专技2-41 | 张晋芳 | 女 | 143 | 79.4 |
专技2-42 | 王翠 | 女 | 144 | 83.8 |
欧宝体育网址登陆入口
2022年7月9日