欧宝体育网址登陆入口 2021年住院医师规范化培训招录考试第一志愿成绩及拟录取人员名单公示
浏览人数: 发布日期:【2021-08-03】

欧宝体育网址登陆入口 2021年住院医师规范化培训招录考试
第一志愿成绩及拟录取人员名单公示


专业 姓名 面试成绩(40%) 笔试成绩(60%) 合计 录取情况
超声医学科 吉咪 86.4 64 72.96 拟录取
超声医学科 张靖一 84.4 64 72.16 拟录取
超声医学科 王洋 84 61 70.2 拟录取
超声医学科 王萌萌 76.4 65 69.56 拟录取
超声医学科 许旭 80 62 69.2 拟录取
超声医学科 武芳芳 76.4 57 64.76 未录取
超声医学科 范恩铭 76.6 55 63.64 未录取
超声医学科 王营 76.4 55 63.56 未录取
儿科 翟海仙 83.6 71 76.04 拟录取
儿科 吕西珊 85.4 59 69.56 拟录取
儿科 曹静 69.6 67 68.04 拟录取
耳鼻喉科 秦艺骁 76.4 62 67.76 拟录取
放射科 张慧慧 80 83 81.8 拟录取
放射科 陈瑶 83.8 73 77.32 拟录取
放射科 赵丹 83.8 64 71.92 拟录取
放射科 赵梦茹 76.6 63 68.44 未录取
放射科 杨晨 72.6 61 65.64 未录取
妇产科 张静 82.8 77 79.32 拟录取
妇产科 吴晓萌 74 63 67.4 拟录取
妇产科 王靖 83.8 56 67.12 拟录取
妇产科 刘姝君 72.6 55 62.04 拟录取
妇产科 薛甜 82.4 44 59.36 拟录取
骨科 张磊 81.6 64 71.04 拟录取
骨科 吴晓锋 72.4 66 68.56 拟录取
骨科 张维 69.8 65 66.92 拟录取
口腔颌面外科 许栋 75.8 89 83.72 拟录取
口腔内科 李夏雨 81 66 72 拟录取
口腔内科 吕瑞林 80.6 65 71.24 未录取
临床病理科 韩青汝 74.8 59 65.32 拟录取
麻醉科 王静 86.4 54 66.96 拟录取
麻醉科 路钰馨 71 59 63.8 拟录取
麻醉科 李婷婷 79.2 44 58.08 拟录取
内科 纽亚鹏 86.6 71 77.24 拟录取
内科 吕瑞 79.2 69 73.08 拟录取
内科 秦云萍 75.6 70 72.24 拟录取
内科 郝俊荣 84 61 70.2 拟录取
内科 李冠迪 82.4 62 70.16 拟录取
内科 徐秀锦 82.8 61 69.72 拟录取
内科 李良鑫 79 63 69.4 拟录取
内科 李彤 85 58 68.8 拟录取
内科 景舒煜 86 57 68.6 拟录取
内科 杨伟强 79.2 61 68.28 未录取
内科 史燚芳 71.2 64 66.88 未录取
内科 周致远 80.2 57 66.28 未录取
内科 贾瑶 70.8 60 64.32 未录取
内科 卢妙甜 74.8 55 62.92 未录取
全科 王进 80.8 64 70.72 拟录取
全科 宋雪莲 85.2 61 70.68 拟录取
全科 陈雪鑫 72.8 65 68.12 拟录取
全科 赵尹雪 71 66 68 拟录取
全科 苏航 79.2 60 67.68 拟录取
全科 纪红丽 75.8 61 66.92 拟录取
全科 钱瑶 76.4 57 64.76 拟录取
全科 王富琪 71.4 58 63.36 拟录取
全科 李聪珍 64 61 62.2 拟录取
全科 王颖琪 72.8 44 55.52 未录取
神经内科 宁莉莎 74.8 67 70.12 拟录取
神经内科 曹瑞鑫 80.6 56 65.84 拟录取
外科 胡旭翔 71.2 71 71.08 拟录取
外科 李泽坤 79.2 58 66.48 拟录取
外科 杨燕洁 78 52 62.4 拟录取
外科 刘悦通 70.8 38 51.12 拟录取
外科 孙静 缺考 52 31.2 未录取
外科(整形外科方向) 陈敏 73.6 57 63.64 拟录取
眼科 张智勇 79.6 77 78.04 拟录取
眼科 齐丹 76.8 70 72.72 未录取
全科 杨洋 免试 拟录取
全科 李小青 免试 拟录取
全科 杨云荣 免试 拟录取
全科 马金波 免试 拟录取
全科 马圣贤 免试 拟录取
全科 吴亚兰 免试 拟录取
全科 段若彤 免试 拟录取
全科 王淑 免试 拟录取
全科 佐坤坤 免试 拟录取
全科 展笑笑 免试 拟录取
全科 赵飞飞 免试 拟录取
全科 原康杰 免试 拟录取
全科 温桐桐 免试 拟录取
全科 张锦 免试 拟录取
全科 张舒尧 免试 拟录取
全科 冯骞 免试 拟录取
全科 王星蔚 免试 拟录取
全科 李美玲 免试 拟录取
全科 杨小庆 免试 拟录取
全科 张苗 免试 拟录取
全科 戴豪芸 免试 拟录取
全科 李杏杏 免试 拟录取
全科 王鑫媛 免试 拟录取
全科 尉清华 免试 拟录取
 
Baidu
map