欧宝体育网址登陆入口 2020年公开招聘卫技人员总成绩公示
浏览人数: 发布日期:【2020-12-31】

 

欧宝体育网址登陆入口   
2020年公开招聘卫技人员总成绩公示

姓名 岗位类别 岗位名称 笔试成绩 折算
百分制
面试
成绩
总成绩 排名
薛萱 专技2-1-1 心血管内科医师 66.50  44.33  86.20  61.08  1
刘小丽 专技2-1-1 心血管内科医师 66.00  44.00  84.60  60.24  2
杨灵 专技2-1-1 心血管内科医师 66.50  44.33  83.80  60.12  3
尹慧娟 专技2-1-1 心血管内科医师 67.50  45.00  81.60  59.64  4
高蕾 专技2-1-1 心血管内科医师 67.50  45.00  81.20  59.48  5
解晓媛 专技2-1-1 心血管内科医师 63.00  42.00  85.00  59.20  6
王蕾1 专技2-1-1 心血管内科医师 54.50  36.33  84.20  55.48  7
张亮 专技2-1-1 心血管内科医师 53.50  35.67  84.00  55.00  8
庞荣 专技2-1-2 神经内科医师 71.50  47.67  85.20  62.68  1
刘晓玲 专技2-1-2 神经内科医师 68.00  45.33  85.40  61.36  2
卫锐 专技2-1-2 神经内科医师 66.50  44.33  83.10  59.84  3
王丽娜3 专技2-1-2 神经内科医师 58.50  39.00  86.80  58.12  4
周亚丽 专技2-1-2 神经内科医师 54.50  36.33  缺考 面试缺考 面试缺考
杨瑞2 专技2-1-3 消化内科医师 68.50  45.67  83.80  60.92  1
王建强 专技2-1-3 消化内科医师 70.00  46.67  82.00  60.80  2
常柳祎 专技2-1-3 消化内科医师 66.50  44.33  84.90  60.56  3
张佳1 专技2-1-3 消化内科医师 62.50  41.67  86.40  59.56  4
邓蓉 专技2-1-3 消化内科医师 66.50  44.33  82.10  59.44  5
张丽 专技2-1-3 消化内科医师 62.50  41.67  85.20  59.08  6
邵茉莉 专技2-1-3 消化内科医师 60.50  40.33  86.60  58.84  7
石婷娟 专技2-1-3 消化内科医师 62.50  41.67  83.40  58.36  8
晋明渊 专技2-1-3 消化内科医师 61.00  40.67  79.80  56.32  9
王燕2 专技2-1-3 消化内科医师 58.00  38.67  81.20  55.68  10
李金利 专技2-1-3 消化内科医师 52.00  34.67  86.20  55.28  11
王文杏 专技2-1-5 内分泌科医师 67.50  45.00  86.20  61.48  1
范运娟 专技2-1-5 内分泌科医师 69.50  46.33  83.80  61.32  2
李云 专技2-1-5 内分泌科医师 58.50  39.00  85.40  57.56  3
薛静 专技2-1-5 内分泌科医师 59.00  39.33  78.00  54.80  4
董卫青 专技2-1-6 老年病科医师 80.00  53.33  85.60  66.24  1
李梅英 专技2-1-6 老年病科医师 72.00  48.00  85.40  62.96  2
周姣珍 专技2-1-6 老年病科医师 72.00  48.00  83.90  62.36  3
武磊 专技2-1-6 老年病科医师 54.00  36.00  85.80  55.92  4
耿睿 专技2-1-8 肿瘤科医师 67.00  44.67  85.00  60.80  1
李瑞超 专技2-1-8 肿瘤科医师 63.00  42.00  84.30  58.92  2
王冬慧 专技2-1-8 肿瘤科医师 50.50  33.67  82.60  53.24  3
王秀丽 专技2-1-9 感染性疾病科医师 69.00  46.00  87.20  62.48  1
郭志勇 专技2-1-9 感染性疾病科医师 64.00  42.67  83.60  59.04  2
孔凡坤 专技2-1-9 感染性疾病科医师 51.00  34.00  86.70  55.08  3
王伟2 专技2-1-11 放射治疗科医师 70.50  47.00  84.00  61.80  1
吴立丽 专技2-1-11 放射治疗科医师 67.50  45.00  77.40  57.96  2
高金龙 专技2-1-11 放射治疗科医师 62.00  41.33  81.00  57.20  3
高晓鹏 专技2-1-12 普通外科医师 80.00  53.33  79.60  63.84  1
李一博 专技2-1-12 普通外科医师 75.00  50.00  83.20  63.28  2
武明 专技2-1-12 普通外科医师 76.00  50.67  81.24  62.90  3
柴嘉穗 专技2-1-12 普通外科医师 70.00  46.67  80.20  60.08  4
李婷1 专技2-1-12 普通外科医师 59.50  39.67  86.30  58.32  5
宁家勇 专技2-1-12 普通外科医师 64.00  42.67  80.56  57.82  6
李衎 专技2-1-12 普通外科医师 61.00  40.67  83.20  57.68  7
景佳 专技2-1-12 普通外科医师 55.50  37.00  85.40  56.36  8
李伟杰 专技2-1-12 普通外科医师 66.50  44.33  67.40  53.56  9
胡斌 专技2-1-12 普通外科医师 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
宁思敏 专技2-1-13 骨科医师 78.00  52.00  84.20  64.88  1
李琦2 专技2-1-13 骨科医师 70.50  47.00  84.00  61.80  2
杨帆1 专技2-1-13 骨科医师 65.50  43.67  84.96  60.18  3
钱毅 专技2-1-13 骨科医师 68.00  45.33  79.00  58.80  4
谢鸿儒 专技2-1-13 骨科医师 64.00  42.67  81.60  58.24  5
庾佳佳 专技2-1-13 骨科医师 49.50  33.00  78.80  51.32  6
金夏生 专技2-1-13 骨科医师 48.50  32.33  78.80  50.92  7
尉腊革 专技2-1-14 胸心外科医师 64.50  43.00  83.18  59.07  1
裴奕鑫 专技2-1-14 胸心外科医师 64.00  42.67  83.00  58.80  2
李东迂 专技2-1-14 胸心外科医师 61.50  41.00  83.80  58.12  3
张振忠 专技2-1-14 胸心外科医师 55.00  36.67  81.80  54.72  4
梁晓波 专技2-1-15 神经外科医师 76.00  50.67  84.00  64.00  1
马骁 专技2-1-15 神经外科医师 76.00  50.67  81.20  62.88  2
王磊2 专技2-1-15 神经外科医师 70.00  46.67  81.64  60.66  3
李孟凯 专技2-1-15 神经外科医师 68.50  45.67  80.00  59.40  4
王玉升 专技2-1-16 泌尿外科医师 75.50  50.33  84.60  64.04  1
赵博 专技2-1-16 泌尿外科医师 67.50  45.00  80.80  59.32  2
李博 专技2-1-16 泌尿外科医师 57.00  38.00  83.16  56.06  3
张露 专技2-1-19 眼科医师 70.00  46.67  81.20  60.48  1
郑艳珍 专技2-1-19 眼科医师 74.00  49.33  73.00  58.80  2
李阳 专技2-1-19 眼科医师 54.50  36.33  75.40  51.96  3
杜安杰 专技2-1-19 眼科医师 56.50  37.67  缺考 面试缺考 面试缺考
赵夏洁 专技2-1-21 麻醉科医师 74.50  49.67  84.20  63.48  1
孙文婷 专技2-1-21 麻醉科医师 71.50  47.67  85.20  62.68  2
乔芬 专技2-1-21 麻醉科医师 71.00  47.33  81.60  61.04  3
南晓娟 专技2-1-21 麻醉科医师 65.50  43.67  85.10  60.24  4
段志祥 专技2-1-21 麻醉科医师 68.50  45.67  82.00  60.20  5
周晓奇 专技2-1-21 麻醉科医师 61.50  41.00  81.60  57.24  6
王伟1 专技2-1-21 麻醉科医师 58.50  39.00  83.40  56.76  7
邵甜 专技2-1-21 麻醉科医师 62.00  41.33  79.78  56.71  8
李晓欣 专技2-1-21 麻醉科医师 57.00  38.00  81.30  55.32  9
冯婷婷2 专技2-1-22 儿科医师 66.50  44.33  76.80  57.32  1
李迎敏 专技2-1-22 儿科医师 62.00  41.33  78.60  56.24  2
杨小庆 专技2-1-22 儿科医师 60.50  40.33  75.60  54.44  3
何米兰 专技2-1-22 儿科医师 64.50  43.00  70.60  54.04  4
邵韶 专技2-1-22 儿科医师 59.00  39.33  73.20  52.88  5
李晓红2 专技2-1-23 妇产科医师 67.00  44.67  83.60  60.24  1
张俊丽 专技2-1-23 妇产科医师 66.00  44.00  75.60  56.64  2
沈需 专技2-1-23 妇产科医师 65.50  43.67  75.00  56.20  3
卫晓娟 专技2-1-23 妇产科医师 56.50  37.67  81.20  55.08  4
魏华 专技2-1-23 妇产科医师 57.00  38.00  77.60  53.84  5
张小娟 专技2-1-23 妇产科医师 57.50  38.33  73.40  52.36  6
姚娇 专技2-1-23 妇产科医师 55.50  37.00  74.40  51.96  7
宋对对 专技2-1-23 妇产科医师 53.50  35.67  76.40  51.96  7
景霞 专技2-1-23 妇产科医师 48.50  32.33  78.00  50.60  9
李伟华 专技2-1-23 妇产科医师 53.00  35.33  73.20  50.48  10
王雪松 专技2-1-23 妇产科医师 51.50  34.33  74.00  50.20  11
郭红瑞 专技2-1-23 妇产科医师 51.00  34.00  68.20  47.68  12
祁林 专技2-1-24 重症医学科医师 79.00  52.67  81.20  64.08  1
张赟 专技2-1-24 重症医学科医师 59.00  39.33  87.00  58.40  2
王利换 专技2-1-24 重症医学科医师 65.00  43.33  79.20  57.68  3
马静 专技2-1-24 重症医学科医师 70.00  46.67  71.80  56.72  4
席永强 专技2-1-30 医学影像科医师 66.00  44.00  81.20  58.88  1
南晓勇 专技2-1-30 医学影像科医师 73.00  48.67  67.60  56.24  2
崔碧 专技2-1-30 医学影像科医师 65.00  43.33  66.40  52.56  3
杨莹 专技2-1-30 医学影像科医师 62.00  41.33  68.20  52.08  4
崔婉婷 专技2-1-30 医学影像科医师 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
董峥 专技2-1-31 超声科医师 67.00  44.67  85.00  60.80  1
董文娟 专技2-1-31 超声科医师 63.50  42.33  84.40  59.16  2
鲁冬青 专技2-1-31 超声科医师 65.00  43.33  78.20  57.28  3
常婷 专技2-1-31 超声科医师 71.50  47.67  71.40  57.16  4
薛国艳 专技2-1-31 超声科医师 69.00  46.00  69.60  55.44  5
韩琼 专技2-1-31 超声科医师 68.50  45.67  67.80  54.52  6
何丽丽 专技2-1-31 超声科医师 58.00  38.67  67.80  50.32  7
赵喜艳 专技2-1-35 中医科医师 76.00  50.67  71.40  58.96  1
丁晓丹 专技2-1-35 中医科医师 59.50  39.67  缺考 面试缺考 面试缺考
郭孟琦 专技2-1-35 中医科医师 53.00  35.33  缺考 面试缺考 面试缺考
吴忻晶 专技2-2 药师 62.50  41.67  84.80  58.92  1
王玉 专技2-2 药师 61.00  40.67  84.20  58.08  2
荆国晓 专技2-2 药师 57.00  38.00  78.00  54.00  3
柴丽娜 专技2-2 药师 56.50  37.67  77.80  53.72  4
周晓妮 专技2-3 医学检验技师 73.50  49.00  75.80  59.72  1
刘涛 专技2-3 医学检验技师 69.50  46.33  72.60  56.84  2
原梅 专技2-3 医学检验技师 63.00  42.00  72.80  54.32  3
李靓 专技2-3 医学检验技师 56.00  37.33  71.20  50.88  4
孙亚婷 专技2-3 医学检验技师 45.00  30.00  64.20  43.68  5
邓媛丽 专技2-4 护师 66.00  44.00  81.00  58.80  1
邢小利 专技2-4 护师 61.50  41.00  79.00  56.20  2
杨媛媛 专技2-4 护师 62.00  41.33  0.00  24.80  3

Baidu
map