欧宝体育网址登陆入口 2020年住院医师规范化培训招录考试第一志愿成绩及拟录取人员名单公示
浏览人数: 发布日期:【2020-07-31】

欧宝体育网址登陆入口 2020年住院医师规范化培训招录考试第一志愿成绩及拟录取人员
名单公示


序号 姓名 笔试成绩(60%) 面试成绩(40%) 总成绩 专业 录取情况
1 郭砚磊 79.00 77.00 78.20 超声医学科 拟录取
2 杨少雄 75.00 80.40 77.16 超声医学科 拟录取
3 李必 65.00 85.80 73.32 超声医学科 拟录取
4 卫啸 67.00 70.20 68.28 超声医学科 拟录取
5 彭莙茜 60.00 72.40 64.96 超声医学科 拟录取
6 张倩 62.00 68.40 64.56 超声医学科 未录取
7 张彬琰 52.00 83.40 64.56 超声医学科 未录取
8 郑璐 52.00 73.20 60.48 超声医学科 未录取
9 刘忍 73.00 79.80 75.72 儿科 拟录取
10 孙瑗婕 57.00 86.20 68.68 儿科 拟录取
11 董景倩 64.00 70.40 66.56 儿科 拟录取
12 解博森 49.00 76.00 59.80 儿科 拟录取
13 段萌 48.00 69.60 56.64 儿科 拟录取
14 王海鹏 70.00 69.80 69.92 耳鼻咽喉科 拟录取
15 薛桂骄 77.00 68.40 73.56 放射科 拟录取
16 吕梦莉 69.00 76.40 71.96 放射科 拟录取
17 李亚荣 63.00 79.60 69.64 放射科 拟录取
18 谢敏涛 65.00 76.40 69.56 放射科 未录取
19 刘欢 70.00 65.00 68.00 放射科 未录取
20 白小莉 70.00 81.00 74.40 妇产科 拟录取
21 梁玉奇 64.00 86.40 72.96 妇产科 拟录取
22 陈瑶 70.00 77.20 72.88 妇产科 拟录取
23 王宁 72.00 71.00 71.60 妇产科 拟录取
24 任倩 54.00 83.20 65.68 妇产科 拟录取
25 陈洁 57.00 72.40 63.16 妇产科 拟录取
26 郭柯秀 60.00 67.20 62.88 妇产科 未录取
27 刘国娇 47.00 79.20 59.88 妇产科 未录取
28 景辰玉 60.00 84.60 69.84 骨科 拟录取
29 孙豪 69.00 68.40 68.76 骨科 拟录取
30 高晓博 47.00 75.20 58.28 骨科 拟录取
31 张瞳 66.00 80.80 71.92 口腔颌面外科 拟录取
32 王镠渊 63.00 65.40 63.96 口腔颌面外科 未录取
33 赵宇 72.00 82.80 76.32 口腔内科 拟录取
34 贺甜甜 63.00 81.00 70.20 口腔内科 未录取
35 董洁茹 73.00 81.60 76.44 麻醉科 拟录取
36 高洁 69.00 80.40 73.56 麻醉科 拟录取
37 乔岩 66.00 83.20 72.88 麻醉科 拟录取
38 吕继红 65.00 82.20 71.88 麻醉科 拟录取
39 董向涛 56.00 87.20 68.48 麻醉科 拟录取
40 张同乐 49.00 84.00 63.00 麻醉科 未录取
41 董盼麟 56.00 64.80 59.52 麻醉科 未录取
42 李家庆 35.00 80.60 53.24 麻醉科 未录取
43 邱琳 75.00 75.60 75.24 内科 拟录取
44 赵铭 80.00 67.80 75.12 内科 拟录取
45 杨冯康 77.00 72.20 75.08 内科 拟录取
46 赵丹丹 77.00 69.80 74.12 内科 拟录取
47 梁书卿 64.00 85.80 72.72 内科 拟录取
48 张荣荣 70.00 76.20 72.48 内科 拟录取
49 谢梦尧 69.00 75.60 71.64 内科 拟录取
50 张鹰丹 69.00 72.40 70.36 内科 拟录取
51 吴玮俪 60.00 84.40 69.76 内科 拟录取
52 张君 63.00 78.80 69.32 内科 拟录取
53 张填 63.00 76.80 68.52 内科 拟录取
54 任晓丽 65.00 73.40 68.36 内科 未录取
55 石玉蒙 62.00 75.20 67.28 内科 未录取
56 牛倩 66.00 68.40 66.96 内科 未录取
57 康兰兰 63.00 71.80 66.52 内科 未录取
58 秦洁 60.00 71.40 64.56 内科 未录取
59 王远 59.00 72.80 64.52 内科 未录取
60 王艺纾 71.00 81.40 75.16 皮肤科 拟录取
61 张雪雪 69.00 81.60 74.04 全科 拟录取
62 张妍 63.00 79.00 69.40 全科 拟录取
63 杨晓 65.00 75.80 69.32 全科 拟录取
64 李婵 64.00 64.40 64.16 全科 拟录取
65 畅晓杰 63.00 60.60 62.04 全科 拟录取
66 张晓娟 66.00 72.40 68.56 神经内科 拟录取
67 段红玲 64.00 71.00 66.80 神经内科 拟录取
68 辛鑫 57.00 63.60 59.64 神经内科 拟录取
69 张浩 71.00 80.40 74.76 外科 拟录取
70 王嫚 68.00 83.80 74.32 外科 拟录取
71 李昱达 66.00 83.80 73.12 外科 拟录取
72 解阳阳 70.00 74.60 71.84 外科 拟录取
73 赵杨凡 68.00 76.20 71.28 外科 未录取
74 郝甜 58.00 75.80 65.12 外科 未录取
75 陈飞 75.00 77.80 76.12 外科(泌尿外科方向) 拟录取
76 杜芒 57.00 75.00 64.20 外科(泌尿外科方向) 未录取
77 荆武骞 76.00 77.00 76.40 外科(神经外科方向) 拟录取
78 薛晓强 71.00 85.80 76.92 眼科 拟录取
79 冯元 62.00 84.60 71.04 眼科 未录取
80 李晓璠 免试 全科 拟录取
81 陈锦 免试 全科 拟录取
82 李都文 免试 全科 拟录取
83 申婷婷 免试 全科 拟录取
84 高会朝 免试 全科 拟录取
85 裴晓雯 免试 全科 拟录取
86 黄亚栋 免试 全科 拟录取
87 张艾林 免试 全科 拟录取
88 姬英峰 免试 全科 拟录取
89 郭亚兰 免试 全科 拟录取
90 吴帅佳 免试 全科 拟录取
91 赵培琳 免试 全科 拟录取
92 李水莲 免试 全科 拟录取
93 尹树权 免试 全科 拟录取
94 侯晓晨 免试 全科 拟录取
95 闫鹏睿 免试 全科 拟录取
96 周亚倩 免试 全科 拟录取
97 吕鑫磊 免试 全科 拟录取
98 吴珊 免试 全科 拟录取
 
Baidu
map