欧宝体育网址登陆入口
2019年住院医师规范化培训招录考核成绩及拟录取人员名单公示
浏览人数: 发布日期:【2019-07-31】
欧宝体育网址登陆入口
2019年住院医师规范化培训招录考核成绩及拟录取人员名单公示
欧宝体育网址登陆入口 2019年住院医师规范化培训招录考核成绩
欧宝体育网址登陆入口 2019年住院医师规范化培训招录考核成绩
序号 | 姓名 | 专业 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 |
1 | 崔钰珊 | 超声医学科(P23) | 67.00 | 83.40 | 73.56 |
2 | 刘俊丽 | 超声医学科(P23) | 66.00 | 79.60 | 71.44 |
3 | 周瑶 | 超声医学科(P23) | 67.00 | 76.20 | 70.68 |
4 | 井程程 | 儿科(P02) | 62.00 | 76.60 | 67.84 |
5 | 李尧 | 儿科(P02) | 61.00 | 73.60 | 66.04 |
6 | 解轶博 | 儿科(P02) | 45.00 | 82.80 | 60.12 |
7 | 薛艳蕊 | 儿科(P02) | 46.00 | 71.00 | 56.00 |
8 | 周小茹 | 儿科(P02) | 46.00 | 70.00 | 55.60 |
9 | 郭瑶 | 儿科(P02) | 44.00 | 72.60 | 55.44 |
10 | 程晓芳 | 儿科(P02) | 43.00 | 70.80 | 54.12 |
11 | 畅夏 | 耳鼻咽喉科(P18) | 58.00 | 66.20 | 61.28 |
12 | 吴达琪 | 放射科(P22) | 54.00 | 75.00 | 62.40 |
13 | 胡磊 | 放射科(P22) | 48.00 | 79.80 | 60.72 |
14 | 何晓丽 | 放射科(P22) | 51.00 | 74.40 | 60.36 |
15 | 关茜 | 放射科(P22) | 48.00 | 78.20 | 60.08 |
16 | 程欣 | 放射科(P22) | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
17 | 昝瑞达 | 放射科(P22) | 48.00 | 75.40 | 58.96 |
18 | 张喆 | 妇产科(P16) | 63.00 | 79.20 | 69.48 |
19 | 李砚 | 妇产科(P16) | 65.00 | 73.80 | 68.52 |
20 | 文秀娟 | 妇产科(P16) | 60.00 | 77.80 | 67.12 |
21 | 高瑞祥 | 妇产科(P16) | 51.00 | 85.80 | 64.92 |
22 | 杜婉茹 | 妇产科(P16) | 53.00 | 82.00 | 64.60 |
23 | 张旭 | 妇产科(P16) | 54.00 | 71.40 | 60.96 |
24 | 董骞 | 妇产科(P16) | 51.00 | 75.00 | 60.60 |
25 | 董新蓉 | 妇产科(P16) | 49.00 | 72.20 | 58.28 |
26 | 罗晓冰 | 妇产科(P16) | 42.00 | 68.60 | 52.64 |
27 | 薛鑫 | 妇产科(P16) | 43.00 | 61.80 | 50.52 |
28 | 郭晋宏 | 骨科(P14) | 53.00 | 85.80 | 66.12 |
29 | 卢亚雷 | 骨科(P14) | 56.00 | 80.40 | 65.76 |
30 | 薛杰刚 | 骨科(P14) | 53.00 | 81.80 | 64.52 |
31 | 杨轩 | 骨科(P14) | 56.00 | 缺考 | 33.60 |
32 | 郭阳 | 急诊科(P03) | 55.00 | 75.80 | 63.32 |
33 | 郭文文 | 检验医学科(P21) | 53.00 | 80.00 | 63.80 |
34 | 王克 | 口腔颌面外科(P30) | 54.00 | 78.40 | 63.76 |
35 | 朱彤 | 口腔内科(P29) | 74.00 | 83.40 | 77.76 |
36 | 杨乐 | 口腔内科(P29) | 66.00 | 缺考 | 39.60 |
37 | 李倩 | 口腔全科(P28) | 76.00 | 76.60 | 76.24 |
38 | 吴旭祯 | 口腔全科(P28) | 73.00 | 74.80 | 73.72 |
39 | 沈苏 | 口腔全科(P28) | 71.00 | 76.80 | 73.32 |
40 | 谢亚乔 | 口腔修复科(P31) | 70.00 | 71.60 | 70.64 |
41 | 王比娅 | 口腔修复科(P31) | 60.00 | 71.20 | 64.48 |
42 | 贾竞舟 | 口腔正畸科(P32) | 72.00 | 79.00 | 74.80 |
43 | 王敏 | 临床病理科(P20) | 52.00 | 75.60 | 61.44 |
44 | 赵丽君 | 麻醉科(P19) | 78.00 | 76.80 | 77.52 |
45 | 王梦瑶 | 麻醉科(P19) | 61.00 | 75.20 | 66.68 |
46 | 王田 | 麻醉科(P19) | 51.00 | 85.80 | 64.92 |
47 | 柏奇甫 | 麻醉科(P19) | 45.00 | 81.20 | 59.48 |
48 | 张玉婷 | 麻醉科(P19) | 45.00 | 62.60 | 52.04 |
49 | 董泽 | 内科(P01) | 80.00 | 78.60 | 79.44 |
50 | 张璇 | 内科(P01) | 69.00 | 78.60 | 72.84 |
51 | 唐媛 | 内科(P01) | 70.00 | 74.40 | 71.76 |
52 | 张杰 | 内科(P01) | 64.00 | 81.20 | 70.88 |
53 | 王肖婷 | 内科(P01) | 63.00 | 81.60 | 70.44 |
54 | 皇甫瑞 | 内科(P01) | 65.00 | 76.40 | 69.56 |
55 | 石凤 | 内科(P01) | 65.00 | 75.40 | 69.16 |
56 | 李钰 | 内科(P01) | 59.00 | 81.40 | 67.96 |
57 | 冯蛟 | 内科(P01) | 58.00 | 82.20 | 67.68 |
58 | 武怡倩 | 皮肤科(P04) | 51.00 | 71.40 | 59.16 |
59 | 孟红运 | 全科(P07) | 61.00 | 81.60 | 69.24 |
60 | 李娟 | 全科(P07) | 63.00 | 75.20 | 67.88 |
61 | 赵丹蕊 | 全科(P07) | 49.00 | 80.00 | 61.40 |
62 | 李曼丹 | 神经内科(P06) | 64.00 | 77.60 | 69.44 |
63 | 李坚 | 神经内科(P06) | 57.00 | 86.80 | 68.92 |
64 | 尚康 | 外科(P09) | 59.00 | 80.80 | 67.72 |
65 | 陈伯祥 | 外科(P09) | 58.00 | 81.80 | 67.52 |
66 | 李朋 | 外科(P09) | 59.00 | 78.40 | 66.76 |
67 | 岳金雷 | 外科(P09) | 62.00 | 63.80 | 62.72 |
68 | 刘佳伟 | 外科(泌尿外科方向)(P12) | 67.00 | 73.80 | 69.72 |
69 | 王毅 | 外科(神经外科方向)(P10) | 41.00 | 74.80 | 54.52 |
70 | 柴艺凡 | 眼科(P17) | 57.00 | 85.60 | 68.44 |
71 | 杨晓良 | 眼科(P17) | 57.00 | 78.20 | 65.48 |
72 | 周森 | 眼科(P17) | 53.00 | 78.60 | 63.24 |
欧宝体育网址登陆入口 2019年住院医师规范化培训招录考核拟录取人员名单
序号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 |
1 | 崔钰珊 | 超声医学科(P23) | 拟录取 |
2 | 刘俊丽 | 超声医学科(P23) | 拟录取 |
3 | 井程程 | 儿科(P02) | 拟录取 |
4 | 李尧 | 儿科(P02) | 拟录取 |
5 | 解轶博 | 儿科(P02) | 拟录取 |
6 | 薛艳蕊 | 儿科(P02) | 拟录取 |
7 | 周小茹 | 儿科(P02) | 拟录取 |
8 | 郭瑶 | 儿科(P02) | 拟录取 |
9 | 程晓芳 | 儿科(P02) | 拟录取 |
10 | 畅夏 | 耳鼻咽喉科(P18) | 拟录取 |
11 | 吴达琪 | 放射科(P22) | 拟录取 |
12 | 胡磊 | 放射科(P22) | 拟录取 |
13 | 何晓丽 | 放射科(P22) | 拟录取 |
14 | 张喆 | 妇产科(P16) | 拟录取 |
15 | 李砚 | 妇产科(P16) | 拟录取 |
16 | 文秀娟 | 妇产科(P16) | 拟录取 |
17 | 高瑞祥 | 妇产科(P16) | 拟录取 |
18 | 杜婉茹 | 妇产科(P16) | 拟录取 |
19 | 张旭 | 妇产科(P16) | 拟录取 |
20 | 董骞 | 妇产科(P16) | 拟录取 |
21 | 郭晋宏 | 骨科(P14) | 拟录取 |
22 | 卢亚雷 | 骨科(P14) | 拟录取 |
23 | 郭阳 | 急诊科(P03) | 拟录取 |
24 | 郭文文 | 检验医学科(P21) | 拟录取 |
25 | 王克 | 口腔颌面外科(P30) | 拟录取 |
26 | 朱彤 | 口腔内科(P29) | 拟录取 |
27 | 李倩 | 口腔全科(P28) | 拟录取 |
28 | 吴旭祯 | 口腔全科(P28) | 拟录取 |
29 | 谢亚乔 | 口腔修复科(P31) | 拟录取 |
30 | 贾竞舟 | 口腔正畸科(P32) | 拟录取 |
31 | 王敏 | 临床病理科(P20) | 拟录取 |
32 | 赵丽君 | 麻醉科(P19) | 拟录取 |
33 | 王梦瑶 | 麻醉科(P19) | 拟录取 |
34 | 王田 | 麻醉科(P19) | 拟录取 |
35 | 董泽 | 内科(P01) | 拟录取 |
36 | 张璇 | 内科(P01) | 拟录取 |
37 | 唐媛 | 内科(P01) | 拟录取 |
38 | 张杰 | 内科(P01) | 拟录取 |
39 | 王肖婷 | 内科(P01) | 拟录取 |
40 | 皇甫瑞 | 内科(P01) | 拟录取 |
41 | 武怡倩 | 皮肤科(P04) | 拟录取 |
42 | 孟红运 | 全科(P07) | 拟录取 |
43 | 李娟 | 全科(P07) | 拟录取 |
44 | 赵丹蕊 | 全科(P07) | 拟录取 |
45 | 李曼丹 | 神经内科(P06) | 拟录取 |
46 | 李坚 | 神经内科(P06) | 拟录取 |
47 | 尚康 | 外科(P09) | 拟录取 |
48 | 陈伯祥 | 外科(P09) | 拟录取 |
49 | 李朋 | 外科(P09) | 拟录取 |
50 | 刘佳伟 | 外科(泌尿外科方向)(P12) | 拟录取 |
51 | 王毅 | 外科(神经外科方向)(P10) | 拟录取 |
52 | 柴艺凡 | 眼科(P17) | 拟录取 |
53 | 杨晓良 | 眼科(P17) | 拟录取 |
2019年7月31日
欧宝体育网址登陆入口